| Очные классы |
Очно-заочные классы |
||
| № урока | Время | № урока | Время |
| 1 | 09.00 — 09.45 | 1 | 14.00 — 14.45 |
| 2 | 09.55 — 10.40 | 2 | 14.55 — 15.40 |
| 3 | 10.50 — 11.35 | 3 | 15.50 — 16.35 |
| 4 | 12.05 — 12.50 | 4 | 16.45 — 17.30 |
| 5 | 13.00 — 13.45 | 5 | 17.40 — 28.25 |
| 6 | 13.55 — 14.40 | 6 | 18.35 — 19.15 |
| 7 | 14.50 — 15.35 | ||
Расписание уроков 1 полугодие 2026-2027 учебный год на базе 444 школы для:
Расписание уроков 1 полугодие 2026-2027 учебный год на базе 443 школы для: